刃径d1 | 槽长l2 | 柄径d2 | 总长l1 |
D2 | 10 | 4 | 50 |
D3 | 10 | 4 | 50 |
D4 | 10 | 4 | 50 |
D5 | 10 | 5 | 50 |
D6 | 15 | 6 | 50 |
D8 | 15 | 8 | 60 |
D10 | 20 | 10 | 75 |
D12 | 20 | 12 | 75 |
D14 | 30 | 14 | 100 |
D16 | 30 | 16 | 100 |
D18 | 35 | 18 | 100 |
D20 | 35 | 20 | 100 |
Copyright 2014 wtftool.com常州威特福工具有限公司-非标钨钢钻头厂家网站地图